مقایسه مشخصات گوگل پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس ال با دیگر پرچمداران
حالا که پیکسلهای جدید گوگل معرفی شدند، جمع بزرگان سال 2018 تکمیل شده و تنها هواوی بوده که از قافله عقب مانده است. همیشه مقایسه بین پرچمداران جذابیت خاصی داشته و این امر پایانناپذیر است. در این مقاله قصد داریم به مقایسه مشخصات پیکسل 3 و پیکسل 3 ایکس ال با رقبای نامآشنای این دو بپردازیم. پس دعوت میکنیم همراه آیتیرسان باشید.
جذابیت پیکسلهای امسال، بیشتر به خاطر قابلیتهای نرمافزاری آنها بوده و سختافزارشان چنگی به دل نمیزند. از مهمترین ویژگیهای پیکسلهای جدید میتوان به Call Screen و بهبودهای نرمافزای مبتنی بر هوش مصنوعی در بخش دوربین اشاره کرد که شامل مواردی مانند تاپشات، دید در شب و … میشود. برخی از قابلیتهای برادران پیکسل را در گذشته دیده بودیم و برخی نیز کاملا جدید بودند.
برای نمونه میتوان به قابلیت تاپشات توجه داشت که با استفاده از الگوریتمهای مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی، پس از ثبت چندین فریم متوالی از یک سوژه، بهترین نمونه را برای کاربر انتخاب میکند. این مورد را میتوان چیزی شبیه به قابلیت Live Photos در آیفونهای اپل دانست. البته همانند نمونه موجود در پرچمداران اپل، سوگولی گوگل نیز این امکان را به کاربر داده تا به طور دلخواه نیز بتواند بهترین نمونه را انتخاب کند. در آیفونهای اپل و در حالت burst mode نیز پس از لمس طولانی مدت دکمه شاتر، چندین عکس به صورت متوالی به ثبت میرسد اما اینجا دیگر اختیاری در دست کاربر نیست و تنها هوش مصنوعی است که میتواند نمونه بهتر را تشخیص داده و انتخاب کند.
دوربین سلفی پیکسلهای 2018 نیز از قابلیتهای جدید بینصیب نمانده و از موردی به نام Group Selfie Cam بهره میبرند. مطابق ادعایی که گوگل هنگام معرفی پیکسل 3 داشته، کاربران میتوانند با استفاده از لنز واید این مجموعه، تا 184 درصد فضای بیشتری را در مقایسه با آیفون XS تحت پوشش قرار دهند. در جدول زیر به مقایسه مشخصات جدیدترین پرچمداران حال حاضر جهان پرداختیم تا ببینید پیکسلهای گوگل در چه وضعیتی قرار دارند.
پیکسل 3 | پیکسل 3 ایکس ال | آیفون XS | آیفون XS مکس | گلکسی S9 | گلکسی S9 پلاس | گلکسی نوت 9 | الجی V40 | |
ابعاد (میلیمتر) | 7.9 در 68.2 در 145.6 | 7.9 در 76.7 در 158 | 7.7 در 70.9 در 143.6 | 7.7 در 77.4 در 157.5 | 8.5 در 68.7 در 147.1 | 8.5 در 73.8 در 158.1 | 8.8 در 76.4 در 161.9 | 7.6 در 75.7 در 158.8 |
وزن (گرم) | 148 | 184 | 177 | 208 | 163 | 189 | 201 | 169 |
اندازه نمایشگر (اینچ) | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
رزولوشن نمایشگر | 1080 در 2160 | 1440 در 2960 | 1125 در 2436 | 1242 در 2688 | 1440 در 2960 | 1440 در 2960 | 1440 در 2960 | 1440 در 3120 |
پردازنده | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 | A12 بایونیک | A12 بایونیک | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 |
رم | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB, 8GB | 6GB |
حافظه داخلی | 64GB, 128GB | 64GB, 128GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB | 64GB | 128GB, 512GB | 64GB |
دوربین اصلی | 12.2MP, f/1.8 | 12.2MP, f/1.8 | 12MP, f/1.8 + 12MP, f/2.4 | 12MP, f/1.8 + 12MP, f/2.4 | 12MP, f/1.5-2.4 | 12MP, f1.5-2.4 + 12MP, f/2.4 | 12MP, f/1.5-2.4 + 12MP, f/2.4 | 12MP, f/1.5 + 12MP, f/2.4 + 16MP, f/1.9 |
دوربین سلفی | 8MP, f/1.8 + 8MP, f/2.2 | 8MP, f/1.8 + 8MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | 8MP, f/1.7 | 8MP, f/1.7 | 8MP, f/1.7 | 8MP, f/1.9 + 5MP, f2.2 |
ظرفیت باتری (میلیآمپر ساعت) | 2,915 | 3,430 | 2,658 | 3,174 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 3,300 |
شارژ وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورتها | USB-C | USB-C | لایتنینگ | لایتنینگ | USB-C و جک هدفون | USB-C و جک هدفون | USB-C و جک هدفون | USB-C و جک هدفون |
استاندارد IP | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
قیمت (دلار) | 799 | 899 | 999 | 1099 | 720 | 840 | 1000 | 900 |
نوشته مقایسه مشخصات گوگل پیکسل 3 و پیکسل 3 ایکس ال با دیگر پرچمداران اولین بار در وبسایت فناوری پدیدار شد.