مقایسه هواوی میت ۳۰ پرو با آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس
سه کمپانی سامسونگ، اپل و هواوی را بایستی بزرگان دنیای موبایل دانست که شانه به شانه یکدیگر در بازار حرکت کرده و با اختلاف نسبتا زیادی، سایر رقبا را جا گذاشتهاند.
در طی چند وقت اخیر، هر سه کمپانی از جدیدترین پرچمداران خودشان در سری آیفون 11، گلکسی نوت 10 و هواوی میت 30 رونمایی کردند که شامل چند مدل مختلف از گوشیها میشد.
حال ما به سراغ گوشی قدرتمند و به نوعی بازیگر اصلی هر سری آمده و آنها را در جدول زیر کنار یکدیگر قرار دادیم تا بتوانید با یک نگاه، آنها را یکدیگر به مقایسه بگذارید. بهزودی مقالات کاملتر و دقیقتری را در مقایسه این پرچمداران جدید یا یکدیگر انجام خواهیم داد.
هواوی میت ۳۰ پرو | سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس | آیفون ۱۱ مکس پرو | |
اندازه | ۸.۸×۷۳.۱×۱۵۸.۱ میلیمتر | ۷.۹×۷۷.۲×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸.۱×۷۷.۸×۱۵۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸ گرم | ۱۹۶ گرم | ۲۲۶ گرم |
نمایشگر | ۶.۵۳ اینچی OLED | ۶.۸ اینچی داینامیک AMOLED | ۶.۵ اینچی سوپر رتینا XDR OLED |
وضوح تصویر | ۲۴۰۰×۱۱۷۶ پیکسل | ۳۰۴۰×۱۴۴۰ پیکسل | ۲۶۸۸×۱۲۴۲ پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | ۹۴.۱ درصد | ۹۱ درصد | ۸۳.۷ درصد |
سیستم عامل | اندروید ۱۰ | اندروید ۹ | iOS 13 |
چیپست | های سیلیکون کایرین ۹۹۰ | اگزینوس ۹۸۲۵ | اپل A13 بایونیک |
سیپییو | هشت هستهای (دو هسته A76 با فرکانس 2.86 گیگاهرتز + دو هسته A76 با فرکانس 2.36 گیگاهرتز + چهار هسته A55 با فرکانس 1.9 گیگاهرتز) | هشت هستهای (دو هسته مگنوس M4 با فرکانس 2.73 گیگاهرتز + دو هسته A75 با فرکانس 2.4 گیگاهرتز + چهار هسته A55 با فرکانس 1.9 گیگاهرتز) | شش هستهای (دو هسته لایتنینگ با فرکانس 2.65 گیگاهرتز + دو هسته A76 با فرکانس 2.36 گیگاهرتز + چهار هسته A55 با فرکانس 1.9 گیگاهرتز) |
واحد گرافیکی | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP12 | Apple GPU |
رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت |
دوربین اصلی | ۴۰ مگاپیکسل/۸ مگاپیکسل/۴۰ مگاپیکسل/3D TOF | ۱۲ مگاپیکسل/۱۲ مگاپیکسل/۱۶ مگاپیکسل/3D TOF | ۱۲رمگاپیکسل/۱۲ مگاپیکسل/۱۲ مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30/60 فریم بر ثانیه | 2160p@30/60 فریم بر ثانیه | 2160p@24/30/60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 2160p@30 فریم بر ثانیه | 2160p@30 فریم بر ثانیه | 2160p@24/30/60 فریم بر ثانیه |
باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپر/شارژ سریع ۴۰ وات | ۴۳۰۰ میلیآمپر/شارژ سریع ۴۵ وات | ۳۹۶۹ میلیآمپر/شارژ سریع ۱۸ وات |
رنگبندی | مشکی، نقرهای، ارغوانی، سبز | اورا گلو، سفید اورا، مشکی اورا، آبی اورا | خاکستری، نقرهای، طلایی، سبز |
قیمت | ۱۲۰۰ یورو | ۱۱۰۰ یورو | ۱۲۵۰ یورو |
نوشته مقایسه هواوی میت 30 پرو با آیفون 11 پرو مکس و گلکسی نوت 10 پلاس اولین بار در اخبار تکنولوژی و فناوری پدیدار شد.