قیمت روز خودرو در بازار
قیمت انواع ماشین و خودروهای تولید داخل را در جدول زیر مشاهده میکنید. این قیمتها کاملا به روز بوده و بر حسب شرایط بازار آپدیت میشوند.
قیمت ماشین در بازار (آپدیت: 28 آبان 98)
قیمت خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
سایپا 111 (سفید) | 53,500,000 |
39,681,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) |
54,500,000 |
39,681,000 |
سایپا 131 (سفید) | 48,800,000 | 37,381,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 49,300,000 |
38,281,000 |
سایپا 132 (سفید) | 49,400,000 |
34,200,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 49,900,000 |
38,541,000 |
سایپا 151 | 48,600,000 | 40,313,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 55,000,000 | 43,443,000 |
تیبا (تنوع رنگ) |
57,100,000 |
43,743,000 |
تیبا 2 (سفید) |
60,600,000 | 51,343,000 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) |
62,000,000 | 51,603,000 |
ساینا |
62,000,000 | 56,230,000 |
ساینا (رینگ آلمومینیومی) |
64,500,000 | توقف فروش |
ساینا اتوماتیک |
86,000,000 | 63,155,000 |
کوییک دنده ای | 69,800,000 | 61,200,000 |
کوییک اتوماتیک |
96,000,000 | 69,000,000 |
وانت زامیاد | 76,700,000 | 67,335,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) |
82,000,000 | 77,300,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) |
85,500,000 |
79,900,000 |
وانت پادرا | 123,000,000 | 94,800,000 |
آریو (دنده ای) | – | – |
آریو (اتوماتیک) |
137,000,000 | – |
چانگان CS35 |
200,000,000 |
155,000,000 |
کیا سراتو 2000 – اتوماتیک |
320,000,000 |
295,000,000 |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) |
365,000,000 |
238,450,000 |
سیتروئن C3 (تیپ ۲) |
376,000,000 |
241,950,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
وانت آریسان | 69,000,000 |
51,500,000
|
سمند LX | 85,000,000 | 66,770,000 |
سمند EF7 | 98,000,000 | 69,773,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز – کد 10 | 105.000.000 | – |
سمند EF7 دوگانه سوز – کد 16 | – | – |
سمند سورن | – | 82,558,000 |
دنا تیپ ۱ | 115,000,000 | – |
دنا تیپ ۲ | 121,000,000 | – |
دنا پلاس تیپ ۱ | 140,000,000 | 110,934,000 |
دنا پلاس تیپ ۲ | 158,000,000 | – |
دنا پلاس توربو | 174,000,000 | – |
پژو GLX 405 | 78,800,000 | 63,158,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 75,000,000 | 65,578,000 |
پژو SLX 405 | 82,500,000 | 67,888,000 |
پژو پارس | 102,000,000 | 78,338,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 107,000,000 | 54,914,000 |
پژو پارس LX کد 18 | 117,500,000 | 84,720,000 |
پژو پارس LX کد 19 | 119,000,000 | 85,463,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 142,000,000 | – |
پژو 207 دندهای | 140,000,000 | 96,730,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 172,000,000 | – |
پژو 207 صندوقدار | 159,000,000 | – |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) | 85,200,000 | – |
پژو 206 تیپ 2 (فول) | 88,500,000 | 67,283,000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 102,000,000 | – |
پژو 206 تیپ 5 (فول) | 107,000,000 | 83,690,000 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 101,000,000 | – |
پژو 206 صندوقدار (فول) | 106,000,000 | 80,213,000 |
پژو 2008 | 350,000,000 | 114,994,000 |
پژو 301 | – | توقف تولید |
پژو 508 | 511,000,000 | توقف تولید |
رانا LX | 88,000,000 | 67,203,000 |
دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | 156,000,000 | توقف تولید |
دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | 160,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر E2 (تیپ ۱) | 139,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر E2 (تیپ ۲) | 142,000,000 | – |
رنو تندر پلاس دندهای | 151,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک(تیپ ۱) | 175,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک(تیپ ۲) | 179,000,000 | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 275,000,000 | حاشیه بازار |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 316,000,000 | حاشیه بازار |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 265,000,000 | 351,160,000 |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ناموجود | 364,290,000 |
سوزوکی ویتارا | 490,000,000 | – |
قیمت خودروهای پارس خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
برلیانس H220 دندهای | 96,500,000 | توقف تولید |
برلیانس H230 دندهای | 97,300,000 | توقف تولید |
برلیانس H320 دندهای | 130,000,000 | توقف تولید |
برلیانس H320 اتوماتیک | 158,000,000 | توقف تولید |
برلیانس H330 دندهای | 131,000,000 | توقف تولید |
برلیانس H330 اتوماتیک | 162,000,000 | توقف تولید |
برلیانس کراس | 180,000,000 | 115,400,000 |
رنو تندر 90 | 140,000,000 | توقف تولید |
رنو پارس تندر | 144,000,000 | توقف تولید |
رنو ساندرو – دندهای | – | توقف تولید |
رنو ساندرو – اتوماتیک | 188,000,000 | 110,400,000 |
رنو ساندرو استپوی – دندهای | – | توقف تولید |
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | 201,000,000 | 122,700,000 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 188,000,000 | 184,800,000 |
قیمت خودروهای کرمان خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
جک J4 اتوماتیک | 143,000,000 | 149,900,000 |
جک S3 اتوماتیک | 198,000,000 | 210,000,000 |
جک S5 اتوماتیک | 294,000,000 | 299,000,000 |
هیوندای I20 | 288,000,000 | توقف فروش |
هیوندای اکسنت | 288,000,000 | توقف فروش |
هیوندای النترا | 450,000,000 | توقف فروش |
هیوندای سوناتا LF | 610,000,000 | توقف عرضه |
هیوندای توسان TL | 630,000,000 | توقف عرضه |
هیوندای سانتافه DM | 750,000,000 | توقف عرضه |
هیوندای آزرا 2018 | 820,000,000 | توقف عرضه |
هیوندای آزرا 2019 | 865,000,000 | 950,000,000 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
MVM 315 هاچبک | 128,000,000 | 140,200,000 |
ام وی ام X22 – دنده ای | 151,000,000 | 161,800,000 |
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | 156,000,000 | 172,700,000 |
ام وی ام X22 – اتوماتیک | 180,000,000 | 195,600,000 |
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | 188,000,000 | 203,800,000 |
ام وی ام X33 S | 217,000,000 | 236,000,000 |
چری آریزو 5 (دندهای) | 182,000,000 | 198,700,000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 220,000,000 | 246,600,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 280,000,000 | 312,900,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 288,000,000 | 328,600,000 |
چری تیگو 7 (Excellent) | 340,000,000 | 395,000,000 |
قیمت خودروهای بهمن موتور
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
مزدا 3 تیپ 4 | 400,000,000 | 273,000,000 |
بسترن B30 | 198,000,000 | 124,300,000 |
وانت کارا 2000 – تک کابین | 85,500,000 | 86,560,000 |
وانت کارا 2000 – دو کابین | 95,200,000 | 96,260,000 |
وانت کاپرا | 268,000,000 | 264,851,000 |
هاوال H2 | 279,000,000 | – |
قیمت خودروهای کارمانیا
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
بی وای دی F3 – دندهای | ناموجود | – |
بی وای دی S6 | 295,000,000 | – |
نوشته قیمت روز خودرو در بازار اولین بار در اخبار تکنولوژی و فناوری پدیدار شد.