مقایسه مشخصات آیپد پرو جدید با گلکسی تب S4 و گوگل پیکسل اسلیت!
کمپانی اپل به تازگی از دو آیپد پرو جدید رونمایی کرد که نه تنها سریعترین و پرقدرتترین پردازنده موبایلی را در دل خود دارند، بلکه پس از مدتها نوع طراحی آنها با تغییراتی بنیادین همراه شده تا بالاخره از شر آن طراحی تکراری خلاص شویم. در این مقاله قصد داریم به مقایسه مشخصات آیپد پرو جدید اپل با دو رقیب شایستهاش یعنی گلکسی تب S4 و گوگل پیکسل اسلیت بپردازیم. همراه آیتیرسان باشید.
آیپد پرو جدید دکمه هوم نداشته و اندازه نمایشگر آن با افزایش روبرو شده است. ضمن آنکه ضخامت بدنه آن بسیار کمتر از نمونههای پیشین خواهد بود. جدای از بحث طراحی، سختافزار قدرتمندی که اپل در این دستگاه به کار برده، باعث شده که به معنای واقعی کلمه با یک غول روبرو باشیم. اپل از تراشه جدید اپل A12X بایونیک با هشت هسته پردازشی در این دیوایس بهره برده که میتوان گفت تمام کاستیها و محدودیتهای چیپست پرسرعت اپل A12 بایونیک را از میان برداشته است. تراشه جدید به حدی قدرتمند و سریع است که طبق ادعای اپل، 92 درصد از نوتبوکهای حال حاضر بازار قادر به رقابت با آیپد پرو جدید نیستند.
اگرچه قدرت و عملکرد یک نکته مهم درباره هر دستگاهی به شمار میرود، اما عوامل دیگری نیز در انتخاب یک محصول نقش دارند. حال سوال این است که وضعیت آیپد پرو اپل در رقابت با سامسونگ و گوگل چگونه است؟ در جدول زیر، مشخصات این دستگاه را با گلکسی تب S4 و گوگل پیکسل اسلیت (Slate) مقایسه خواهیم کرد. لازم به ذکر است که نماینده اپل در دو نسخه 11 و 12.9 اینچی عرضه خواهد شد. با این حال در جدول زیر نسخه 12.9 اینچی را مد نظر قرار دادیم.
پارامتر/نام دستگاه | آیپد پرو | گلکسی تب S4 | گوگل پیکسل اسلیت |
ابعاد (میلیمتر) | 280.4 در 214.9 در 5.8 | 249.3 در 164.3 در 7.1 | 290.8 در 202 در 7.0 |
وزن (گرم) | 633 | 483 | 721 |
جنس بدنه اصلی | آلومینیوم | شیشه | آلومینیوم |
خصوصیات نمایشگر | 12.9 اینچ از نوع IPS LCD با رزولوشن 2732 در 2048 پیکسل، تراکم پیکسلی 265 پیکسل بر اینچ، حداکثر روشنایی 600 نیت | 10.5 اینچ از نوع سوپر امولد با رزولوشن 2560 در 1600 پیکسل، تراکم پیکسلی 288 پیکسل بر اینچ | 12.3 اینچ از نوع IPS LCD با رزولوشن 3000 در 2000 پیکسل، تراکم پیکسلی 293 پیکسل بر اینچ، حداکثر روشنایی 400 نیت |
نسبت نمایشگر به بدنه | 85.51 | 78.07 | 76.71 |
پردازنده اصلی | اپل A12X بایونیک با معماری 7 نانومتری و هشت هسته پردازشی | کوالکام اسنپدراگون 835 با معماری 10 نانومتری و هشت هسته پردازشی | اینتل Core i7-8500Y با معماری 14 نانومتری و دو هسته پردازشی |
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی هفت هستهای اختصاصی اپل | آدرنو 540 | اینتل اچدی گرافیک 615 |
رم | هنوز مشخص نشده | 4 گیگابایت از نوع LPDDR4، دوکاناله | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 1 ترابایت | 64 گیگابایت (قابل ارتقا توسط کارت حافظه) | 256 گیگابایت |
سیستمعامل | آیاواس 12، iOS (12.x) | اندروید 8.1 اوریو با رابط کاربری سامسونگ اکسپرینس | کروم (Chrome OS) |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و فلش LED چهار رنگ | 13 مگاپیکسلی با دیافراگم f1/.9 و فلش LED تکرنگ، سنسور 1/3.06 اینچی با پیکسلهای 1.12 میکرونی | 8 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و پیکسلهای 1.12 میکرونی |
قابلیتهای دوربین | پوشش لنزها با کریستال یاقوت کبود، سنسوری از نوع BSI، فوکوس خودکار، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، برچسب جغرافیایی | فوکوس خودکار، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال، برچسب جغرافیایی | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، برچسب جغرافیایی |
ضبط ویدیو | حداکثر کیفیت 4K با نرخ 60 فریم بر ثانیه به همراه قابلیتهایی نظیر تایم لپس، فوکوس خودکار پیوسته، ثبت عکس حین فیلمبرداری، ویدیو لایت، تثبیتکننده دیجیتالی تصویر، تماس ویدیویی و اشتراکگذاری ویدیوها | حداکثر کیفیت 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه با قابلیتهایی همچون هایپر لپس، ثبت عکس حین فیلمبرداری، تماس ویدیویی و اشتراکگذاری ویدیوها | حداکثر کیفیت فول اچ دی با نرخ 30 فریم بر ثانیه با قابلیت تماس ویدیویی و اشتراکگذاری ویدیوها |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل، ضبط ویدیو با کیفیت فول اچدی با نرخ 60 فریم بر ثانیه | 8 مگاپیکسل، ضبط ویدیو با کیفیت فول اچدی با نرخ 30 فریم بر ثانیه | 8 مگاپیکسل، ضبط ویدیو با کیفیت فول اچدی با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
باتری | ظرفیت نامشخص، با قابلیت شارژ سریع | 7,300 میلی آمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع، پخش ویدیو تا 16 ساعت | ظرفیت نامشخص، تا 9 ساعت وبگردی در حالت LTE و 10 ساعت در حالت وایفای |
سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت | قفلگشایی با سیستم تشخیص چهره، اسکنر عنبیه چشم، قلم استایلوس، اشتراک گذاری محتوا در دیگر نمایشگرها (Wireless screen share) | قفلگشایی با سیستم تشخیص چهره، خروجی تلویزیون |
قیمت (دلار) | 1899 | 650 | 1599 |
نوشته مقایسه مشخصات آیپد پرو جدید با گلکسی تب S4 و گوگل پیکسل اسلیت! اولین بار در وبسایت فناوری پدیدار شد.