معرفی بلندترین برجهای جهان + طرح عربستان و امارات برای برجهای یک کیلومتری
در این مقاله با بلندترین برج جهان در حال حاضر و بلندترین برج دنیا در سالهای آینده به علاوه بلندترین برج های جهان آشنا خواهید شد.
با رشد تکنولوژی در 50 سال اخیر، زندگی انسانها پیشرفت چشمگیری نسبت به چند دهه پیش پیدا کرده است. ساختمانها، خودروها، سبک زندگی مردم، ابزارهای مورد نیاز روزانه و بسیاری از عادتهای روزانه انسانها در سال 2020، با 100 یا حتی 50 سال پیش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. نوین شدن چهره شهرها یکی از بزرگترین تغییراتی است که طی 50 سال اخیر در جهان رخ داده است، سیستم حمل و نقل، مراکز تجاری، اتوبانها و برجهای بلند و سر به فلک کشیده، از المانهای دنیای مدرنی هستند که در حال حاضر در آن زندگی میکنیم. به طور قطع هیچ فردی حتی مردم امارات در 50 سال پیش نمیتوانستند پیشبینی کنند که شهر دبی در سال 2022 میزبان بلندترین برجهای جهان خواهد بود.
طی سالهای اخیر حتی میانگین ارتفاع برجهای بلند در جهان رشد محسوسی داشته است، به طور مثال در سال 2000 میانگین ارتفاع 100 برج بلند در جهان حدود 285 متر اعلام شد اما این میانگین در سال 2018 با افزایش 100 متر به 385 متر رسید. نکته قابل توجه آن است که در سالهای اخیر بلندترین برجهای دنیا در آسیا ساخته شده است، به طور مثال در حال حاضر در فهرست 10 برج بلند دنیا، 9 برج بعد از سال 2010 به بهرهبرداری رسیدند و همه به جز برج مرکز تجارت جهانی نیویورک، در آسیا ساخته شدهاند.
با این مقدمه قصد داریم تا نگاهی به بلندترین برج جهان و بلندترین برج های دنیا داشته باشیم، پیش از آن در تصویر بالا نسبت ارتفاع 10 برج بلند در دنیا را مشاهده میکنید که خط قرمز نشاندهنده ارتفاع برج میلاد تهران با طول 312 متر است. با ما همراه باشید:
بلندترین برج جهان : برج خلیفه | دبی، امارات | 828 متر | 163 طبقه | بهرهبرداری در سال 2010 | هزینه ساخت 1.5 میلیارد دلار
بلندترین برج های جهان : برج شانگهای | شانگهای، چین | 632 متر | 128 طبقه | بهرهبرداری در سال 2015 | هزینه ساخت 2.2 میلیارد دلار
بلندترین برج های جهان : برجهای البیت | مکه، عربستان | 601 متر | 120 طبقه | بهرهبرداری در سال 2012 | هزینه ساخت 15 میلیارد دلار
بلندترین برج های جهان : برج مرکز تجاری Ping An | شنژن، چین | 599 متر | 115 طبقه | بهرهبرداری در سال 2017 | هزینه ساخت 678 میلیون دلار
بلندترین برج های دنیا : برج جهانی لوته | سئول، کره جنوبی | 554 متر | 123 طبقه | بهرهبرداری در سال 2016 | هزینه ساخت 3.4 میلیارد دلار
بلندترین برج های دنیا : برج تجارت جهانی اول | نیویورک، آمریکا | 541 متر | 104 طبقه | بهرهبرداری در سال 2014 | هزینه ساخت 3.9 میلیارد دلار
بلندترین برج های دنیا : برج مرکز مالی CTF | گوانژو، چین | 530 متر | 111 طبقه | بهرهبرداری در سال 2016 | هزینه ساخت 1.5 میلیارد دلار
بلندترین برج های دنیا : برج مرکز مالی CTF تیانجین | تیانجین، چین | 530 متر | 98 طبقه | بهرهبرداری در سال 2019
بلندترین برج های دنیا : برج چاینا زون | پکن، چین | 528 متر | 108 طبقه | بهرهبرداری در سال 2018 | هزینه ساخت 3.8 میلیارد دلار
بلندترین برج های دنیا : برج تایپه 101 | تایپه، تایوان | 508 متر | 101 طبقه | بهرهبرداری در سال 2004 | هزینه ساخت 1.8 میلیارد دلار
برج مرکز مالی جهانی شانگهای | شانگهای، چین | 492 متر | 101 طبقه | بهرهبرداری در سال 2008 | هزینه ساخت 1.2 میلیارد دلار
برج مرکز بینالمللی کامرس | هنگ کنگ، چین | 484 متر | 119 طبقه | بهرهبرداری در سال 2010
برج سنترال پارک | نیویورک، آمریکا | 472 متر | 108 طبقه | بهرهبرداری در سال 2020 | هزینه ساخت 3 میلیارد دلار
برج لاختا سنتر | سنپترزبورگ، روسیه | 462 متر | 82 طبقه | بهرهبرداری در سال 2019 | هزینه ساخت 1.7 میلیارد دلار
برج لندمارک 81 | هوشی مین، ویتنام | 461 متر | 81 طبقه | بهرهبرداری در سال 2018 | هزینه ساخت 1.4 میلیارد دلار
برج IFS T1| چانگشا، چین | 452 متر | 88 طبقه | بهرهبرداری در سال 2018
برجهای دوقلو پتروناس | کوالالامپور، مالزی | 451 متر | 88 طبقه | بهرهبرداری در سال 1998 | هزینه ساخت 1.6 میلیارد دلار
برج زیفنگ | نانجینگ، چین | 450 متر | 89 طبقه | بهرهبرداری در سال 2010 | هزینه ساخت 760 میلیون دلار
برج سوژو IFS | سوژو، چین | 450 متر | 98 طبقه | بهرهبرداری در سال 2019
برج اکسچنج 106 | کوالالامپور، مالزی | 445 متر | 95 طبقه | بهرهبرداری در سال 2019
بلندترین برج جهان در آینده
در آیندهای نه چندان دور ساخت برج جده یا برج پادشاهی در شهر جده به پایان خواهد رسید، ساخت این برج در سال 2013 آغاز شده اما از سال 2017 به دلیل فساد مالی و دستگیری مدیران هلدینگ سازنده آن، نا تمام مانده است. این برج بیش از یک کیلومتر یعنی یک هزار و 8 متر ارتفاع خواهد داشت و طبق برنامه ریزی جدید در سال 2024 به بهرهبرداری میرسد.
البته برج جده برای مدت زیادی به عنوان بلندترین برج دنیا شناخته نخواهد شد، امارت نیز در حال ساخت برج نهر یا خور در دبی است، این برج با ارتفاع بیش از هزار و 300 متر طبق برنامه اولیه در سال 2021 به پایان میرسد اما با توجه به پیشرفت ساخت آن، احتمالا بهرهبرداری آن با تاخیر به سالهای 2024 یا 2025 موکول خواهد شد
نوشته معرفی بلندترین برجهای جهان + طرح عربستان و امارات برای برجهای یک کیلومتری اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.